メビックス2023年新卒採用の応募受付は終了いたしました。2024年新卒採用のエントリーはマイナビ2024にて受付を行っております。
募集要項
募集職種 | CRA(モニター)、DM(データマネジメント)、統計解析 |
---|---|
採用人数 | 今年度予定 1~5名 昨年度実績(見込) 3名(CRA) |
初年度 月収 | 月32万円程度(月給制) |
選考例 | WEBエントリー 及び エントリーシート提出:4月末 SPI受験:5月上旬 面接:5月上旬 内々定:6月 |
応募・選考時 提出書類 | エントリーシート(OpenESや学校指定の履歴書等をデータにて提出) |
その他 | 有休消化65%以上、完全土日祝休み、育休取得率90%以上、転居を伴う転勤なし |
求める人物像・選考基準
■ 求める人物像
- 医薬業界への関心が高く、業界の発展に貢献したい方
- 新しいことへのチャレンジ・学習意欲のある方
- 主体性、対人折衝力を兼ね備えている方
- チームメンバーを巻き込み、組織として成果を挙げていこうという意欲のある方
■ 対象学部
全学部全般
(理学、農学、薬学、生命科学、化学、生物学、物質工学など、理系分野を学んでいる方などはもちろん、文系の方でも向上心が強い方であればぜひ!)
※ CROは医療系、薬学系以外の方も多く活躍されている業界です
※ 学部・修士等の卒業区分は問いません
■ 職種について
面接に進まれる中で、職種のご希望を伺います。
(募集職種: CRA(モニター)職、DM(データマネジメント)職、統計解析職)
選考を通じて適性を見させていただき、ご自身のご希望と併せて職種を決定いたします。
データマネジメント・IT(エンジニア)・マーケティングなど他の部署との連携や、グループ会社であるエムスリー(東証一部上場)・クリニカルポーター等との連携により、チームとしてプロジェクトを推進します。
CRAとしてキャリアを積み、20代でプロジェクトリーダーとして活躍している人もいます。
また志望や適性によっては、臨床試験や治験ビジネスの企画提案職や、プロトコル作成などの専門職への転身の可能性もあります。
募集概要
職種 | CRA(モニター)職 |
---|---|
主な仕事内容 | ■ 臨床研究のモニタリング業務 臨床研究における倫理指針や臨床研究法などに準拠したモニタリング業務~施設・医師調査、施設スタートアップ、説明会開催や定期的訪問による症例登録促進、SDVによるデータ品質管理、CRCへの指示・問合せ対応など ■ エムスリーグループのIT技術を活用したe-モニタリング業務 |
職種 | DM(データマネジメント)職 |
主な仕事内容 | ■ 臨床研究データマネジメント業務 臨床研究の立ち上げ(CRF作成、仕様書作成、システムバリデーション実施)~クエリ作成・発行、症例検討会資料作成、データベース固定、データ集計・報告など ※ 臨床研究支援システム(自社開発のEDC)の構築も担当いただきます |
職種 | 統計解析職 |
主な仕事内容 | ■ 臨床研究の統計解析業務 症例数設計、割付計画書作成、データセット作成(SAS)、統計解析計画書作成、解析プログラム作成(SAS)、統計解析報告書作成など ※ メビックスでは受託プロジェクの統計解析を行うため、業務範囲は、症例数設計から始まり、解析計画書の作成、解析、解析結果報告書、Publicationの支援、reviewer対応、と幅広いものとなります |
勤務地 | 虎ノ門オフィス(東京都港区)、大阪オフィス(中央区平野町) |
勤務時間 | 標準時間 9:00~17:30(所定労働時間7時30分 休憩60分) ※ フレックスタイム制度有り ・フレキシブルタイム 始業7:00~10:00 終業15:00~22:00 ・コアタイム 10:00~15:00 ※ 在宅勤務制度有り |
採用ステップ&スケジュール | ■ まずはこちらからエントリーしてください(外部サイトへ移動します)。 エントリー時にエントリーシートをアップロードしてください。 メールにてご連絡いたしますので、お待ちください。 ![]() ■ 適正検査の実施(Web実施) ![]() ■ 書類審査 ![]() ■ 一次面接(メンバー面接)※ 書類審査通過の方のみご案内となります。 ![]() ■ 二次面接(マネジャー面接) ![]() ■ 三次面接(代表取締役面接) ![]() ■ 内々定 |
採用人数 | 1 ~ 5名 |
職種 | CRA(モニター)職 |
---|---|
主な仕事内容 | ■ 大規模臨床研究のモニタリング業務 大規模臨床研究における倫理指針などに準拠したモニタリング業務~施設・医師調査、施設スタートアップ、説明会開催や定期的訪問による症例登録促進、SDVによるデータ品質管理、CRCへの指示・問合せ対応など ■ エムスリーグループのIT技術を活用したe-モニタリング業務 |
職種 | データマネジメント職 |
主な仕事内容 | ■ 大規模臨床研究データマネジメント業務 大規模臨床研究の立ち上げ(CRF作成、仕様書作成、システムバリデーション実施)~クエリ作成・発行、症例検討会資料作成、データベース固定、データ集計・報告など ※ 臨床研究支援システム(自社開発のEDC)の構築も担当いただきます |
職種 | 統計解析職 |
主な仕事内容 | ■ 大規模臨床研究の統計解析業務 症例数設計、割付計画書作成、データセット作成(SAS)、統計解析計画書作成、解析プログラム作成(SAS)、統計解析報告書作成など ※ メビックスでは受託プロジェクの統計解析を行うため、業務範囲は、症例数設計から始まり、解析計画書の作成、解析、解析結果報告書、Publicationの支援、reviewer対応、と幅広いものとなります |
勤務地 | 虎ノ門オフィス(東京都港区)、大阪オフィス(中央区平野町) |
勤務時間 | 標準時間 9:00~17:30(所定労働時間7時30分 休憩60分) ※ フレックスタイム制度有り ・フレキシブルタイム 始業7:00~10:00 終業15:00~22:00 ・コアタイム 10:00~15:00 ※ 在宅勤務制度有り |
採用ステップ&スケジュール | ■ まずはこちらからエントリーしてください。 エントリー時にエントリーシートをアップロードしてください。 メールにてご連絡いたしますので、お待ちください。 ↓ ■ 適正検査の実施(Web実施) ■ OpenES内容についての書類審査 ■ 一次面接(メンバー面接)※ 書類審査通過の方のみご案内となります。 ■ 二次面接(マネジャー面接) ■ 三次面接(代表取締役面接) ■ 内々定 |
採用人数 | 1 ~ 5名 |
給与・福利厚生(待遇)
給与 | 大学卒:月給323,000円 大学院了:月給323,000円 ※ 月30時間分、67,300円の固定残業手当含む。30時間を超える時間外労働は追加で支給 |
---|---|
諸手当 | 交通費支給(全額支給)、時間外手当、深夜労働手当、休日労働手当、出張手当、グループ長手当、プロジェクトリーダー手当、外勤手当 |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(5月、11月) |
休日休暇 | 完全週休2日制、祝祭日、年末年始休暇(毎年12月29日 ~ 1月3日)、 夏期休暇、会社指定休日、慶弔休暇、産前・産後休暇、育児休暇、 介護休暇、子の看護のための休暇 |
保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 確定拠出年金制度、慶弔金制度、借り上げ社宅制度 |
試用期間 | 試用期間6か月有り 試用期間中と試用期間後に待遇等の変更点なし |
職場情報
過去3年間の男女別新卒入社者数 | 年度 男性 女性 2019年度 3人 6人 2018年度 3人 4人 2017年度 3人 6人 |
---|---|
研修 | あり:社内教育の部署を中心に、研修体制を整えています。
例) この他、 また、各プロジェクトチームごとに勉強会を開催しています。 |
自己啓発支援 | あり:自己啓発の支援あり(ただし事前申請) ※ITに関する資格や、疾患別のセミナー、学会参加などの支援実績があります。 また、2017年~「社内図書制度」を導入しました。 |
メンター制度 | あり:先輩社員がメンターとしてサポートします。 直接の上司や先輩に話しづらい内容の相談や、部署交流を促進しています。 また、グループ内でトレーナーが付き、業務のサポートを行います。 |
月平均所定外労働時間 | 20.4時間(2018 ~ 2019年度実績) |
その他の情報
参考データ
応募資格 | 2023年度大学卒業見込み及び大学院を修了見込みの方 |
---|---|
学部・学科 | 全学部 (理学、農学、薬学、生命科学、化学、生物学、物質工学など、理系分野を学んでいる方等はもちろん、文系学部もぜひ 医療に携わりたい!という気持ちの方であれば、文理は問いません) |
入社時期 | 2024年4月1日 |
採用実績校
青山学院大学、麻布大学、茨城大学、茨城大学大学院、大阪薬科大学、学習院大学、北里大学、北里大学大学院、近畿大学、群馬大学大学院、工学院大学大学院、静岡大学、静岡大学大学院、昭和薬科大学、上智大学大学院、信州大学大学院、創価大学大学院、千葉工業大学、千葉大学、中央大学、筑波大学大学院、東京医科歯科大学、東京医科歯科大学大学院、東京工業大学、東京大学、東京大学大学院、東京電機大学、東京農業大学、東京農工大学大学院、東京薬科大学、東京薬科大学大学院、東京理科大学、東京理科大学大学院、東邦大学、東北大学大学院、奈良女子大学大学院、奈良先端科学技術大学院大学、日本大学、弘前大学、広島大学大学院、法政大学、三重大学、武蔵野大学、明治学院大学大学院、明治薬科大学、横浜市立大学大学院、早稲田大学大学院
(2013・2014・2015・2016・2017・2018・2019年度採用実績校)
詳細情報
主な募集職種事務系 技術系 IT系
技術系で特に生かせる専攻:機械系、数学系、電気・電子系、情報工学系、物理・応用物理系、建築・土木系、生物・生命科学系、化学・物質工学系、資源・地球環境系、農業・農学系、水産系、畜産・酪農系、薬学系(4年制)、薬学系(6年制)、商船系、医学・歯学系、獣医系、衛生医療・介護系、その他理系主な勤務地東京応募資格大学、大学院卒業見込みの方積極採用対象大学生(文系)、大学生(理系)、大学院生(文系)、大学院生(理系)採用予定学科法学・政策系、経済・経営・商学系、社会・環境情報系、外国語・国際文化系、人文系、教育系、生活科学系、宗教・神学系、医療・保健系、芸術・音楽系、体育・スポーツ系、その他文系、機械系、数学系、電気・電子系、情報工学系、物理・応用物理系、建築・土木系、生物・生命科学系、化学・物質工学系、資源・地球環境系、農業・農学系、水産系、畜産・酪農系、薬学系(4年制)、薬学系(6年制)、商船系、医学・歯学系、獣医系、衛生医療・介護系、その他理系
連絡先
メビックス株式会社
■ 東京都港区虎ノ門 3-8-21 虎ノ門33森ビル10階
■ TEL:03-4362-4500(人事担当:原田)
■ e-mail:mebix-saiyo@mebix.co.jp
■ ホームページ:https://www2.mebix.co.jp/
交通
東京メトロ 銀座線・南北線 「虎ノ門」駅 出口徒歩6分
東京メトロ 日比谷線 「神谷町」駅 出口徒歩4分