概要
CapTool®はメビックスが開発したEDC(Electronic Data Capture)システムです。
国内の大学医学部と共同開発し、主に大規模臨床研究でこれまで数多くの試験実績があります。
CapTool® PrimeはCapTool®ブランドの最新プロダクトで、従来からの医師の操作性を重視した特徴に加え、クエリ発行・回答などデータマネジメント機能を強化。
メビックスのCapTool® Primeは臨床研究をトータルで高品質・低コスト・短納期化し、臨床研究の推進を支援します。
機能紹介
- 特徴
- 仕様
機能一覧
医師アプリ(医師向け) | ||
---|---|---|
分類 | 医師入力 | |
対象ユーザ | 医師、代行入力者(CRC等) 、試験管理医師(読取専用) | |
主な機能 | ログイン | ユーザ認証、試験情報表示(試験ロゴ、お知らせ、お問い合わせ先、セキュリティポリシー、動作環境)、動作環境チェック、同意確認、パスワード期限切れチェック、その他 |
症例一覧 | ヘッダー表示(試験ロゴ、ユーザ名、施設名、契約症例数、施設内症例数、契約期間)、フッター表示(著作権情報、動作環境、セキュリティーポリシー、お問い合わせ先)、メニュー表示(新規登録、症例一覧、メール履歴、ユーザ設定)、症例一覧、施設絞り込み、医師絞り込み、検索、ソート、その他 | |
新規症例登録 | 新規登録情報入力、一時保存、保存、送信、ロジカルチェック(複数項目およびCRF間の関連チェック対応)、電子署名、割付(標準では最小化法および置換ブロック法から選択)、その他 | |
症例報告書(CRF)登録 | 症例報告書情報入力(有害事象などの1症例複数枚のCRFにも対応)、一時保存、送信、ロジカルチェック(複数項目およびCRF間の関連チェック対応)、電子署名、割付(標準では最小化法および置換ブロック法から選択)、クエリ表示、クエリ回答、変更履歴記録、ダブルエントリ差異表示、その他 | |
メール履歴 | システムが送信したメールをEDC上で確認可能 | |
ユーザ設定 | パスワード変更、メール受信拒否設定 | |
監査証跡記録 | 上記の操作を監査証跡に記録 |
管理アプリ(試験事務局またはデータマネージャ向け) | ||
---|---|---|
分類 | 試験管理 | |
対象ユーザ | 試験委託者、試験受託者、データマネージャ、システム管理者、その他 | |
主な機能 | ログイン | ユーザ認証、試験情報表示(試験ロゴ、お知らせ、お問い合わせ先、セキュリティポリシー、動作環境)、動作環境チェック、パスワード期限切れチェック、その他 |
メニュー | 各種機能へのメニュー表示(初期構築時に各機能に対して権限設定可能)、パスワード変更、メール受信拒否設定 | |
施設管理 | 施設一覧、施設登録、施設情報修正 | |
医師管理 | 医師一覧、医師登録、医師情報修正、医師ID発行 | |
代行入力者管理 | 代行入力者一覧、代行入力者登録、代行入力者情報修正 | |
その他のユーザ管理 | ユーザ一覧、ユーザ登録、ユーザ情報修正 | |
契約情報管理 | 契約情報一覧、契約情報登録、契約情報修正、契約情報削除、契約情報取り込み | |
症例担当医師変更 | 症例担当医師変更、症例担当医師変更履歴 | |
お知らせ管理 | お知らせ一覧、お知らせ登録、お知らせ修正、お知らせ削除 | |
進捗管理 | 施設別進捗、支店別進捗、DM進捗 | |
ダブルエントリ履歴 | ダブルエントリ履歴一覧、ダブルエントリ履歴詳細 | |
データクリーニング | データクリーニングメニュー、受付、クエリ案作成、クエリ案確認、クエリ一次承認、クエリ最終承認、クエリ発行、データ固定、再調査票作成・出力 | |
データ固定解除 | データ固定解除、データ固定解除履歴 | |
中央検査値取込 | 中央検査値取込、中央検査値取込履歴 | |
コーディング (MedDRA) |
MedDRAマスタ取込、MedDRA読替マスタ取込、MedDRAコーディング受付、MedDRAコーディング(自動または手動) | |
コーディング(薬剤) | 薬剤マスタ取込、薬剤読替マスタ取込、薬効マスタ取込、薬剤コーディング受付、薬剤コーディング(自動または手動) | |
各種データ出力 | MedDRAコーディング出力、薬剤コーディング出力、症例データ出力(CSV)、症例データPDF出力、変更履歴出力、クエリ一覧出力 | |
各種マスタ取込 | 施設マスタ取込、医師マスタ取込、組織マスタ取込、社員マスタ取込、代行入力者マスタ取込、契約情報マスタ取込、MedDRAマスタ取込、MedDRA読替マスタ取込、薬剤マスタ取込、薬剤読替マスタ取込、薬効マスタ取込 | |
監査証跡表示 | 医師監査証跡表示、管理監査証跡表示 | |
監査証跡記録 | 上記の操作を監査証跡に記録 |
システム要件
動作推奨環境 | Windows 環境: Microsoft Edge, Google Chrome Mac 環境: Safari, Google Chrome ※JavaScript,Cookieを「有効」に設定のうえ、ご利用いただけます。 ※上記以外のブラウザでのご利用も可能ですが、動作保証はいたしません。 |
品質
CapTool® Primeは開発中に約2300件のJUnitによる自動テストを実施しています。その後、QA部門により約20000件の統合テストが実施されています。
カスタマイズ
各試験のプロトコルやCRFに合わせて、試験特有のデータ入力時のロジカルチェックや自動計算処理、割付アルゴリズム、図表表示など、CapTool® Primeでは様々な試験に対応したカスタマイズが可能です。